¡Publica tus inmuebles en Inmobiliaria.com.do! Miles de usuarios acceden mensualmente a nuestro portal en busca de inmuebles en venta y/o alquiler. Regístrate como usuario desde aquí.
Sectores del Distrito Nacional en Santo Domingo
El Distrito Nacional de Santo Domingo es una vibrante y diversa región que alberga una gran variedad de sectores, cada uno con su propio encanto y características únicas. Desde los históricos y culturales enclaves como la Ciudad Colonial, hasta los modernos y dinámicos barrios como Ensanche Naco y Piantini, este distrito ofrece una rica mezcla de tradiciones y desarrollo urbano.
Sectores como Cristo Rey y Domingo Savio destacan por su densidad poblacional y vitalidad comunitaria, mientras que áreas como Bella Vista y Los Cacicazgos son conocidas por sus residencias y comodidades de alto nivel. Este recorrido por los sectores del Distrito Nacional revela una comunidad dinámica que es el corazón palpitante de la República Dominicana.
Nº | Sector | Población |
---|---|---|
1 | 24 de abril | 53,870 |
2 | 30 de mayo | 5,904 |
3 | Altos de Arroyo Hondo | 19,617 |
4 | Arroyo Manzano | 5,894 |
5 | Atala | 3,711 |
6 | Bella Vista | 15,593 |
7 | Buenos Aires | 25,770 |
8 | El Cacique | 7,671 |
9 | Centro de los Héroes | 62 |
10 | Centro Olímpico | 99 |
11 | Cerros de Arroyo Hondo | 3,258 |
12 | Ciudad Colonial | 8,472 |
13 | Ciudad Nueva | 12,540 |
14 | Ciudad Universitaria | 8,016 |
15 | Cristo Rey | 257,038 |
16 | Domingo Savio | 184,863 |
17 | El Millón | 9,137 |
18 | Ensanche Capotillo | 134,708 |
19 | Ensanche Espaillat | 16,803 |
20 | Ensanche La Fe | 19,094 |
21 | Ensanche Luperón | 23,710 |
22 | Ensanche Naco | 11,102 |
23 | Ensanche Quisqueya | 24,850 |
24 | Gascue | 12,562 |
25 | General Antonio Duvergé | 4,382 |
26 | Gualey | 91,147 |
27 | Honduras del Norte | 9,771 |
28 | Honduras del Oeste | 8,884 |
29 | Jardín Botánico | 271 |
30 | Jardín Zoológico | 19 |
31 | Jardines del Sur | 8,777 |
32 | Julieta Morales | 14,843 |
33 | La Agustina | 20,308 |
34 | La Castellana | 10,421 |
35 | La Esperilla | 6,807 |
36 | La Hondonada | 14,575 |
37 | La Isabela | 6,865 |
38 | La Julia | 12,575 |
39 | Las Praderas | 29,765 |
40 | La Zurza | 42,896 |
41 | Los Cacicazgos | 15,725 |
42 | Los Jardines | 97,568 |
43 | Los Peralejos | 35,684 |
44 | Los Prados | 20,457 |
45 | Los Restauradores | 78,945 |
46 | Los Ríos | 27,563 |
47 | María Auxiliadora | 20,456 |
48 | Mata Hambre | 20,456 |
49 | Mejoramiento Social | 19,753 |
50 | Mirador Norte | 20,465 |
51 | Mirador Sur | 20,211 |
52 | Miraflores | 76,862 |
53 | Miramar | 59,876 |
54 | Nuestra Señora de la Paz | 98,961 |
55 | Nuevo Arroyo Hondo | 123,501 |
56 | Palma Real | 101,543 |
57 | Paraíso | 75,862 |
58 | Paseo de los Indios | 28,951 |
59 | Piantini | 59,753 |
60 | Los Próceres | 56,513 |
61 | Renacimiento | 20,145 |
62 | San Carlos | 13,456 |
63 | San Diego | 9,864 |
64 | San Geronimo | 8,634 |
65 | San Juan Bosco | 14,352 |
66 | Simón Bolívar | 88,463 |
67 | Viejo Arroyo Hondo | 38,964 |
68 | Villas Agrícolas | 48,621 |
69 | Villa Consuelo | 40,621 |
70 | Villa Francisca | 50,185 |
71 | Villa Juana | 60,323 |
+ INMUEBLES DESTACADOS
Inmuebles



- 2 Habitaciones
- 1 Parqueos
- 2 Baños
- 120 m²



- 3 Habitaciones
- 2 Parqueos
- 3 Baños
- 176 m²



Apartamento de 1 dormitorio ideal para AirBnb – Evaristo Morales
Evaristo Morales, Santo Domingo, República DominicanaInformación.- 1 Habitaciones
- 1 Parqueos
- 1 Baños
- 32 m²



Apartamento Con Concepto Vanguardista y Airbnb Friendly
Av Simón Bolívar 502, Santo Domingo, República DominicanaInformación.- 2 Habitaciones
- 2 Parqueos
- 1 Baños
- 193 m²



- 5 Habitaciones
- 6+ Parqueos
- 4 Baños
- 5995 m²



- 2 Habitaciones
- 2 Baños
- 181 m²



- 2 Habitaciones
- 1 Parqueos
- 2 Baños
- 89 m²



- 3 Habitaciones
- 2 Baños
- 157 m²